Home
Home
Sitemap
Sitemap
Kontakt
Kontakt
Hinweise
Hinweise
  Winfried Beer
 Über mich   Hobbies   Reisen   Projekte 
 Island 94   Lofoten 98   Norwegen 2000   Neuseeland 2002   Norwegen 2007   Norwegen 2008   Norwegen 2010   Norwegen 2014 
 A1   A2   Tabelle   Extra 

Tourentabelle

Fahrzeit Zeit ohne Pausen
Tour Kilometer seit Begin der Tour
e-H Höhe des Zielortes
Rauf gefahrene Höhenmeter am Tag (aus dem Hac)

Tag Datum     Strecke Fahrzeit     Tour  Schnitt  e-H  Rauf Tagesziel     
                 [km]  [hh:mm]     [km]   [km/h]  [m]  [m]                
Mi  13.08.08    25,00    02:00       46     12,5  190   318 Hersjoen
Do  14.08.08    68,43    04:56       94     13,9  397   914 nach Mo
Fr  15.08.08                         94           397     0 -"-
Sa  16.08.08    65,06    04:04      159     16,0  167   618 Elverum
So  17.08.08    40,54    03:18      200     12,3  642   576 Kveasjoen

Mo  18.08.08    59,78    04:51      260     12,3 1067   900 Birkebeinervegen, Sattel
Di  19.08.08                        260          1067       -"-
Mi  20.08.08    46,10    02:25      306     19,1  281   168 Koppang
Do  21.08.08    60,23    04:12      366     14,3  650   695 vor Asgard, Atna
Fr  22.08.08    65,73    04:07      432     16,0  938   595 nach Grimsdalshytta
Sa  23.08.08    21,12    02:17      454      9,2 1337   538 Pass zum Havrdalen
So  24.08.08    98,38    06:15      552     15,7  376  1105 Lom

Mo  25.08.08    42,72    03:29      595     12,3  952   926 Böverton
Di  26.08.08    40,37    04:09      635      9,7 1320  1285 Langedalen/Bomstasjon Turtagrö
Mi  27.08.08    24,23    01:14      660     19,6   62    87 Övre Ardal
Do  28.08.08                        660            62       -"-
Fr  29.08.08    24,16    03:22      684      7,2 1040  1095 vor Tyin
Sa  30.08.08    65,74    04:12      750     15,7 1171   738 Jotunheimveien
So  31.08.08    35,08    02:50      785     12,4 1054   640 nördl. Anfang Peer Gynt Vegen

Mo  01.09.08    37,34    03:00      823     12,4 1052   694 Peer Gynt Vegen
Di  02.09.08    51,14    04:30      874     11,4  778  1055 am Dokkflöyvatn
Mi  03.09.08                                      778       -"-
Do  04.09.08    49,24    02:30      923     19,7  186   390 Odnes bei Dokka
Fr  05.09.08    76,30    04:15     1000     18,0  141   680 Slövika
Sa  06.09.08    27,31    02:02     1027     13,4  284   476 Viubraatan
So  07.09.08                                      284       -"-

Mo  08.09.08    44,46    02:51     1072     15,6  250   568 Frogner
Di  09.09.08    44,48    02:39     1116     16,8  210   349 Rückflug

    Summe     1112,94                                 15410 

[A1]  [A2]  [Tabelle]  [Extra]  

 www.w-beer.de